FEATUER
W.P:2000 WOG(PN150)
Reduced port:1/4”~2”
Blow-out-proof stem design
ASME B 16.34 Wall thickness
Forged body NACE MR1075
PED97/23/EC(CE0035)Approved
Thread:ASME B1.20.1 BS21.DIN2999/259,
ISO228-1,JIS B 0203,ISO7/1
Inspection Testing:API598,EN12266
SIZE | d | H | E | S | L | Cv FACTOR |
1/4” | 5 | 29 | 61 | 17.5 | 46.5 | 1.0 |
3/8” | 7 | 35 | 80 | 21 | 51 | 2.5 |
1/2” | 9.2 | 66 | 104 | 28.5 | 56 | 5.5 |
3/4” | 12.5 | 69 | 107 | 34.5 | 65 | 10.0 |
1” | 15 | 75 | 118 | 40.5 | 76 | 15.5 |
1-1/4” | 20 | 78 | 146 | 53.5 | 92 | 20.0 |
1-1/2” | 25 | 85 | 148 | 57.5 | 98 | 37.0 |
2” | 32 | 98 | 150 | 73 | 114 | 60.0 |
content is empty!