Material | 1.Stainless Steel:SS201, SS303, SS304, SS316, SS410, SS420 |
2.Steel: C45(K1045), C46(K1046),C20 | |
3.Carbon Steel: 1010, 1035, 1045 | |
4.Aluminum or Aluminum Alloy:Al6061,Al6063,Al7075,etc | |
5.Brass:H59,H62,Copper,Bronze | |
Grade | SAE J429 Gr.2, 5,8; ASTM A307Gr.A, A193 B7, B8, B8M, A194 2H, Class 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 and etc. |
Finish | Plain, Zinc Plated(Clear/Blue/Yellow/Black), Black oxide, Nickel, Chrome, H.D.G and etc. |
Thread | UNC, UNF, UEF, UN, UNS |
Model | OEM No. | D | P.T. | B | L | Type |
BPW | 313834010 | 20 | 1.5 | 111 | 205 | TYPE A |
313835100 | 20 | 2.5 | 141 | 370 | TYPE A | |
313840080 | 24 | 3.0 | 81 | 335 | TYPE B | |
313860030 | 36 | 4.0 | 197 | 560 | TYPE B | |
DAF | 738984 | 24 | 2.0 | 81 | 370 | TYPE C |
618398 | 27 | 2.0 | 101 | 480 | TYPE C | |
674908 | 20 | 1.5 | 81 | 370 | TYPE K | |
MAN | 600411157A | 14 | 1.5 | 81 | 125 | TYPE A |
600411157A | 14 | 1.5 | 81 | 125 | TYPE A | |
81413120083 | 27 | 2.0 | 101 | 540 | TYPE D | |
IVECO | 33042177 | 14 | 1.5 | 61 | 132 | TYPE A |
3413124 | 16 | 2.0 | 71 | 180 | TYPE A | |
8132759 | 20 | 1.5 | 101 | 375 | TYPE C | |
42035813 | 24 | 2.0 | 101 | 435 | TYPE L | |
MERCEDES | 3193310325 | 12 | 1.8 | 61 | 115 | TYPE A |
3533310425 | 18 | 1.5 | 61 | 220 | TYPE A | |
3073510125 | 24 | 3.0 | 156 | 390 | TYPE B | |
3043311825 | 20 | 2.0 | 91 | 225 | TYPE K | |
RVE | 5000767738 | 20 | 2.5 | 91 | 226 | TYPE A |
5000540638 | 16 | 1.5 | 71 | 156 | TYPE C | |
5010052270 | 24 | 3.0 | 91 | 400 | TYPE K | |
SAF | 1136010300 | 20 | 2.5 | 141 | 330 | TYPE A |
1402001901 | 16 | 2.0 | 81 | 250 | TYPE B | |
1136030900 | 24 | 3.0 | 101 | 300 | TYPE C | |
SCANIA | 276229 | 22 | 2.5 | 91 | 213 | TYPE A |
365457 | 22 | 2.5 | 103 | 265 | TYPE E | |
253666 | 22 | 2.5 | 91/103 | 250 | TYPE F | |
313648 | 22 | 2.5 | 91/103 | 300 | TYPE K | |
TRAILER | 6502875B | 22 | 2.5 | 91 | 326 | TYPE B |
7000118 | 24 | 2.0 | 151 | 320 | TYPE B | |
VOLVO | 15850944 | 24 | 2.0 | 91 | 310 | TYPE A |
9478350 | 24 | 3.0 | 103 | 415 | TYPE A | |
15909401 | 20 | 2.5 | 101 | 235 | TYPE C |
content is empty!