Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
ABAH TECH
1.Technology Parameters
Model | 0GM-D-25 | 0GM-D-40 | 0GM-D-50 |
Mediam | Dicscl,gasoline,methanol,engine oil,lubricating oi | ||
Nominal diameter | 1" | 1.5" | 2" |
Minimum flow L/min | 12 | 25 | 30 |
Maximum flow L/min | 120 | 250 | 300 |
Measurement accuracy | 士0.5% | ±0.5% | 士0.5% |
Repeatability | 士0.3% | ±0.39 | 士0.3% |
.arge smmount of viscosity | 1000CPS | 1000CPS | 1000CPS |
Workhardes | 1.8MPa | 1.8MPa | 1.8MPa |
Single count | 0.00-99999.0 | 0.00-99999.99 | 0.00-99999.99 |
Totalcumulative number | 0.00-999999.9 | 0.00-999999.9 | 0.00-999999.9 |
Unit price range | b.00-99.99 | 0.00-99.99 | 0.00-99.99 |
Amount range | 0.00-999999.9 | 0.00-999999.9 | 0.00-999990.9 |
Volumerange | 0.00-99999.99 | 0.00-99999.99 | b.00-99999.99 |
content is empty!