Power: | Electric |
Application: | Machinery Manufacturing |
Size: | 3/4”-14” |
Certification: | CE,ISO |
Material: | Cast Iron,Cast Steel,304 316L Stainless Steel |
Capacity: | 18.3-9600lpm |
Flow rate: | 1.1m³/h-570m³/h |
Discharge pressure: | 0.28Mpa-1.45Mpa |
Model | Flow rate | Pressure | Motor power | Inlet&Outlet |
L/min | Mpa | kw | mm | |
KCB-18.3 | 18.3 | 1.45 | 1.5-4 | 20 |
KCB-33.3 | 33.3 | 1.45 | 2.2-4 | 20 |
KCB-55 | 55 | 0.33 | 1.5-4 | 25 |
KCB-83.3 | 83.3 | 0.33 | 2.2-4 | 40 |
KCB-200 | 200 | 0.33 | 4-4 | 50 |
KCB-300 | 300 | 0.36 | 5.5-6 | 70 |
KCB-483.3 | 483.3 | 0.36 | 11-4 | 70 |
KCB-633 | 633 | 0.28 | 11-6 | 100 |
KCB-960 | 960 | 0.28 | 22-4 | 100 |
KCB1200 | 1200 | 0.6 | 37-8 | 150 |
KCB-1600 | 1600 | 0.6 | 45-6 | 150 |
KCB1800 | 1800 | 0.6 | 55-8 | 200 |
KCB-2500 | 2500 | 0.6 | 75-6 | 200 |
KCB-3800 | 3800 | 0.6 | 110-6 | 250 |
KCB-5400 | 5400 | 0.6 | 160-6 | 250 |
KCB-7600 | 7600 | 0.6 | 200-6 | 350 |
KCB-9600 | 9600 | 0.6 | 250-6 | 350 |
content is empty!